特性
- 响应时间短
- 高精度,高性能
- 数据保持功能
- 湿度/温度显示屏均为背光显示
- 露点和湿球温度同步测量
规格
电源 | 9V 电池(随附) |
显示屏 | 4½ 双背光 LCD |
测量类型 | 湿度、温度、露点、湿球 |
湿度范围 | 0% 至 100% 相对湿度 |
湿度精度 | ± 2% 相对温度 |
温度范围 | -30°C – 100°C |
温度精度 | ± 0.5 °C |
响应时间 | 30 秒 |
传感器类型 | 电容 |
数据保持 | 是 |
最大值/最小值 | 是 |
自动关机 | 是,15 分钟后(可禁用) |
支持文档
手册
诊断、检视和定位手册
(10.98 MB)
订货信息
订货号码 | 描述 |
---|---|
37438 | micro HM-100 温度/湿度计 |