特性
- RIDGID®管子拔取器可轻松取出管子、管塞和接头的破碎螺纹端头。提供两种规格,可用于40规格和80规格管子。
- 每种规格均明确标示钻头尺寸,用于管塞和接头的实心端头必须通过钻孔来使用拔取器的场合。
支持文档
订货信息
80-89 型号 40 规格
订货号码 | 型号 | 管道尺寸 | 总长度 | 使用钻头 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 盎司 | 克 | ||
35595 | 80 | 1/8 | 3 | 2.2 | 56 | 1/4 | 6 | 3/4 | 21 |
35600R | 81 | 1/4 | 6 | 2.5 | 62 | 3/8 | 9 | 1 1/2 | 43 |
35605 | 82 | 3/8 | 10 | 2.8 | 69 | 1/2 | 12 | 2 1/2 | 61 |
35610 | 83 | 1/2 | 12 | 3.0 | 65 | 5/8 | 16 | 4 | 113 |
35615 | 84 | 3/4 | 20 | 3.2 | 81 | 1 3/16 | 20 | 7 1/2 | 213 |
35620 | 85 | 1 | 25 | 3.5 | 87 | 1 1/16 | 26 | 12 1/2 | 354 |
35625 | 86 | 1 1/4 | 32 | 3.8 | 94 | 1 3/8 | 34 | 20 | 567 |
35630 | 87 | 1 1/2 | 40 | 4.0 | 100 | 1 9/16 | 39 | 26 | 737 |
35635 | 89 | 2 | 50 | 4.5 | 112 | 2 1/16 | 52 | 50 | 1,417 |
83E - 89E 型号 80 规格
订货号码 | 型号 | 适用管径/管道尺寸 | 总长度 | 使用钻头 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
35640 | 83E | 1/2 | 15.00 | 3 | 65.00 | 5/8 | - | 1/4 | 0.11 |
35645 | 84E | 3/4 | 20.00 | 3 1/4 | 81.00 | 1 3/16 | - | 7 1/2 | 3.40 |
35650 | 85E | 1 | 25.00 | 3 1/2 | 87.00 | 1 1/16 | - | 12 1/2 | 5.67 |
35655 | 86E | 1 1/4 | 32.00 | 3 3/4 | 94.00 | 1 3/8 | - | 20 | 9.07 |
35660R | 87E | 1 1/2 | 40.00 | 4 | 100.00 | 1 9/16 | - | 26 | 11.79 |
35665 | 89E | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - |
管子拔取器套装
订货号码 | 型号 | 适用管径/管道尺寸 | 套件包括 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 盎司 | 克 | |||
35670 | 880 | 0.1 - 0.5 | 3 - 12 | 包含 80 至 83 号 | 8 | 227 |
35675 | 881 | 0.2 - 0.8 | 6 - 20 | 包含 81 至 84 号 | 16 | 454 |
35680 | 882 | 0.2 - 1.0 | 6 - 25 | 包含 81 至 85 号 | 28 | 794 |
35685 | 883 | 0.1 - 1.0 | 3 - 25 | 包含 80 至 85 号 | 28 | 794 |