支持文档
订货信息
机器 NPT 牙模头
订货号码 | 型号 | 描述 | 打开方式 | 螺纹方向 | 透油头 | 所用板牙 | 适用管径 | 螺杆套丝能力 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||||||
97065 | 811A | 811A 1/8” - 2” NPT 牙模头,快开式,右旋 | Q.O | 右旋 | 是 | 通用 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5.7 |
97075 | 815A | 815A 1/8" - 2" NPT 牙模头,自开式,右旋 | S.O | 右旋 | 是 | 通用 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5.9 |
84537 | 816 | 816 1/8” - 3/4” NPT 牙模头,半自动,右旋 | S.A | 右旋 | 是 | 通用 | 1/8 - 3/4 | - | - | - | 13 | 5.9 |
84532 | 817 | 817 1” - 2” NPT 牙模头,半自动,右旋 | S.A | 右旋 | 是 | 通用 | 1 - 2 | - | - | - | 13 | 5.9 |
23282 | 842 | 842 1/8" - 2" NPT QO 通用牙模头 | Q.O | 左旋 | 是 | 通用 | 1/8 - 2 | - | - | - | 12 1/2 | 5.7 |
10491 | 555 | 555 1/8” - 3/4” 双向牙模头,快开式,右旋 | Q.O | 右旋 | 是 | 双/螺栓 | 1/8 - 3/4 | 3 - 50 | - | - | 8 | 3.6 |
机器 BSPT 牙模头
订货号码 | 型号 | 描述 | 打开方式 | 螺纹方向 | 透油头 | 所用板牙 | 适用管径 | 螺杆套丝能力 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||||||
97070 | 811A | 811A 1/8” - 2” BSPT 牙模头,快开式,右旋 | Q.O | 右旋 | 是 | 通用 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 2 | 12 1/2 | 5.7 |
97080 | 815A | 815A 1/8" - 2" BSPT 牙模头,自开式,右旋 | S.O | 右旋 | 是 | 通用 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5.9 |
45322 | 815A | 815A 1/8" - 2" BSPT,自开式,右旋。欧洲RT | - | 右旋 | 是 | - | - | - | - | - | 13 | 5.9 |
23297 | 856 | 856 1/8" - 2" BSPT SO 通用牙模头 | S.O | 左旋 | 是 | 通用 | 1/8 - 2 | 3 - 50 | - | - | 12 1/2 | 5.7 |
10491 | 555 | 555 1/8” - 3/4” 双向牙模头,快开式,右旋 | Q.O | 右旋 | 是 | 双/螺栓 | 1/8 - 3/4 | 3 - 50 | - | - | 8 | 3.6 |
机器螺栓牙模头
订货号码 | 型号 | 描述 | 打开方式 | 螺纹方向 | 透油头 | 所用板牙 | 适用管径 | 螺杆套丝能力 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||||||
97045 | 531 | 531 1/4"-1" 螺杆牙模头,快开式,右旋/左旋 | Q.O | 右旋/左旋 | 是 | 500B | - | - | 1/4 - 1 | 3 - 25 | 7 1/2 | 3.4 |
97050 | 532 | 532 1-1/8"-2" 螺杆牙模头,快开式,右旋/左旋 | Q.O | 右旋/左旋 | 是 | 500B | - | - | 1 1/8 - 2 | 29 - 51 | 9 | 4.1 |
机器单牙模头
订货号码 | 型号 | 描述 | 打开方式 | 螺纹方向 | 透油头 | 所用板牙 | 适用管径 | 螺杆套丝能力 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||||||
42047 | 500A | 500A 1/8" 单右旋 QO 牙模头 | Q.O | 右旋 | 是 | 单 | 1/8 | 3 | - | - | 6 3/4 | 3.1 |
42052 | 500A | 500A 1/4" 单右旋 QO 牙模头 | Q.O | 右旋 | 是 | 单 | 1/4 | 6 | - | - | 7 | 3.2 |
42057 | 500A | 500A 3/8" 单右旋 QO 牙模头 | Q.O | 右旋 | 是 | 单 | 3/8 | 10 | - | - | 7 | 3.2 |
42062 | 500A | 500A 1/2" 单右旋 QO 牙模头 | Q.O | 右旋 | 是 | 单 | 1/2 | 13 | - | - | 7 1/4 | 3.3 |
42067 | 500A | 500A 3/4" 单右旋 QO 牙模头 | Q.O | 右旋 | 是 | 单 | 3/4 | 19 | - | - | 7 1/4 | 3.3 |
42072 | 500A | 500A 1" 单右旋 QO 牙模头 | Q.O | 右旋 | 是 | 单 | 1 | 25 | - | - | 8 | 3.6 |
42077 | 500A | 500A 1-1/4" 单右旋 QO 牙模头 | Q.O | 右旋 | 是 | 单 | 1 1/4 | 29 | - | - | 8 | 3.6 |
42082 | 500A | 500A 1-1/2" 单右旋 QO 牙模头 | Q.O | 右旋 | 是 | 单 | 1 1/2 | 38 | - | - | 8 1/2 | 3.9 |
42087 | 500A | 500A 2" 单右旋 QO 牙模头 | Q.O | 右旋 | 是 | 单 | 2 | 51 | - | - | 8 1/2 | 3.9 |
适用于所有机器牙模头的牙模头存放架
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
42485 | 4U | 4V 牙模头存放架(4 个头) | 8 1/2 | 3.9 |
42490 | 6U | 6V 牙模头存放架(6 个头) | 12 1/2 | 5.7 |