支持文档
订货信息
高速钢HL
订货号码 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
38045 | 12R 型 1/8 NPT 高速钢板牙左旋 | - | - |
板牙
OO-R、11-R、12-R、O-R、棘轮套丝机或30A、31A 3向管螺纹机
板牙材料或型号 | 订货号码 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准管道尺寸 – 每英寸螺纹数 | |||||||||
1/8-27 | 1/4-18 | 3/8-18 | 1/2-14 | 3/4-14 | 1-11 1/2 | 1 1/4-1 1 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2-11 1/2 | |
(NPT)美国标准圆锥管螺纹量规 | |||||||||
合金钢右旋 | 37810 | 37815 | 37820 | 37825 | 37830 | 37835 | 37840 | 37845 | 37850 |
高速钢右旋 | 37855 | 37860 | 37865 | 37870 | 37875 | 37880 | 37885 | 37890 | 37895 |
高速钢左旋 | - | 38050 | 38055 | 38060 | 38065 | 38070 | 38075 | 38080 | 38085 |
H.S. 用于不锈钢右旋 | 37900 | 37905 | 37910 | 37915 | 37920 | 37925 | 37930 | 37935 | 37940 |
H.S. 用于PVC右旋 | - | - | 70685 | 70690 | 70695 | 70700 | 70705 | 70710 | 70715 |
HS可反置右旋* | - | - | - | 49707 | 49712 | 49717 | 49722 | 49727 | - |
(NPSM)美制标准机械接头直管螺纹 | |||||||||
合金钢右旋 | 37945 | 37950 | 37955 | 37960 | 37965 | 37970 | 37975 | 37980 | 37985 |
(API)美国石油学会*** | |||||||||
高速钢右旋 | 70720 | 70725 | 70730 | ||||||
(BSPT)英制标准管螺纹** | |||||||||
1/8-28 | 1/4-19 | 3/8-19 | 1/2-14 | 3/4-14 | 1-11 | 1 1/4-11 | 1 1/2-11 | 2-11 | |
合金钢右旋 | 45848 | 45853 | 45858 | 45863 | 45868 | 45873 | 45878 | 45883 | 45888 |
高速钢右旋 | 66310 | 66315 | 66320 | 66325 | 66330 | 66335 | 66340 | 66345 | 66350 |
高速钢左旋 | 66405 | 66410 | 66415 | 66420 | 66425 | 66430 | 66435 | - | 66445 |
* HS可反置右旋 | - | - | 56337 | 56342 | 56347 | 56352 | - | - | 56367 |
高速钢,用于覆塑管 | - | - | - | 92482 | 92477 | 92487 | 92492 | 92497 | 92542 |
(BSPP)英制圆柱管螺纹* | |||||||||
合金钢右旋 | 66190 | 66195 | 66200 | 66205 | 66210 | 66215 | 66220 | 66225 | 66230 |
* 板牙可在牙模头中反置,以便靠近墙壁套丝。
** 需要英制牙模头
*** 需要API牙模头
ISO国际标准化组织 | 标准导管尺寸(mm) – 螺距(mm) | |||
20-1.5 | 25-1.5 | 32-1.5 | 40-1.5 | |
合金钢右旋 | 85830 | 76305 | 85835 | 76315 |
需要11-R ISO牙模头。
BEC英制电气导管(1) | 标准导管尺寸 – 每英寸螺纹数 | ||||
1⁄2-18 | 5⁄8-18 | 3⁄4-16 | 1-16 | 1 1⁄4-16 | |
合金钢右旋 | 66155 | 66160 | - | - | 66175 |
(1)需要11-R BEC牙模头。
螺栓套丝机半圆形板牙
选项:OO-RB型棘轮螺栓套丝机或31B、33B、35B、37B 3向螺栓套丝机
板牙材料或型号 | 订货号码 杆直径 – 每英寸螺纹数 | |||||||||
(UNC)统一标准粗牙螺纹 | 1⁄4-20 | 5⁄16-18 | 3⁄8-16 | 7⁄16-14 | 1⁄2-13 | 9⁄16-12 | 5⁄8-11 | 3⁄4-10 | 7⁄8-9 | 1-8 |
合金钢右旋 | 38335 | 38340 | 38345 | 38350 | 38355 | 38360 | 38365 | 38370 | 38375 | 38380 |
(UNF)统一标准细牙螺纹 | 1⁄4-28 | 5⁄16-24 | 3⁄8-24 | 7⁄16-20 | 1⁄2-20 | 9⁄16-18 | 5⁄8-18 | 3⁄4-16 | 7⁄8-14 | 1-12 |
合金钢右旋 | 38385 | 38390 | 38395 | 38400 | 38405 | 38410 | 38415 | 38420 | 38425 | 15317 |