规格
机器尺寸
轮间宽度 | 26" (66 cm)。 |
长度(含撑脚架) | 28" (71 cm)。 |
地面至手柄顶部 | 38" (97 cm)。 |
手柄背面至正面 | 49" (124 cm)。 |
地面至外壳顶部 | 27" (60 cm)。 |
支持文档
操作手册
K-1500G 分节式疏通机手册
(328.45 KB)
订货信息
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
48462 | K-1500G with C-14 | K-1500G 机器带有标准设备,包括:– 十段 C-14 钢索,总长 150' (45.7 m) – 三个 A-8 钢索放置器 – A-1 左手 RIDGID 管道疏通无指手套 – A-12 钢索扣插销 – A-34-12 后导引软管 – A-2864 内六角扳手 – A-3516 内六角扳手 – A-3 工具箱 – T-2 重负荷直螺旋头 – T-4 重负荷漏斗型螺旋头 – T-6 回收式螺旋头 – T-8 油脂切削头 – T-13 锯齿型切削头 – T-50 鲨齿型切削头 | 350 | 159.0 |
工具
订货号码 | 型号 | 描述 | 替换锯片 |
---|---|---|---|
59480 | T-11 | H 形割刀,2 1⁄2" (65 mm) | 97800 |
59485 | T-12 | H 形割刀,3 1⁄2" (89 mm) | 97945 |
59625 | T-21 | 螺旋锯齿割刀,2 1⁄2" (65 mm) | 97970 |
59765 | T-24 | 2 1⁄2" (65 mm) 四刃式切削头 | 97940 |
59770 | T-25 | 3 1⁄2" (89 mm) 四刃式切削头 | 97975 |
59775 | T-26 | 4 1⁄2" (114 mm) 四刃式切削头 | 97805 |
61770 | T-15A | 扩张式切削头,4" - 6" (110-150 mm) | 62970 |
61790 | T-4 | 重型漏斗型螺旋头 | - |
61800 | T-2 | 重型直螺旋头 | - |
61960 | T-16 | 4" (110 mm) 螺旋条式割刀 | 97855 |
61970 | T-13 | 锯齿型切削头,2 1⁄2" (65 mm) | 98070 |
61975 | T-14 | 锯齿型切削头,3 1⁄2" (89 mm) | 98075 |
62840 | T-1 | 长直螺旋头 | - |
62845 | T-10 | 油脂切削头,4 1⁄2" (114 mm) | 97865 |
63075 | T-22 | 螺旋锯齿割刀,3" (75 mm) | 97970 |
63085 | T-23 | 螺旋锯齿割刀,4" (110 mm) | 97850 |
63105 | T-3 | 漏斗式疏通头 | - |
63110 | T-31 | 链条敲击器,用于 3"- 4" 管道 (75-110 mm) | 97985 |
63115 | T-32 | 链条敲击器,用于 6" 管道 (150 mm) | 97990 |
63145 | T-38 | 烟道刷,1 1⁄2" (40 mm) | - |
63155 | T-40 | 烟道刷,2 1⁄2" (65 mm) | - |
63160 | T-41 | 烟道刷,3" (76 mm) | - |
63165 | T-42 | 烟道刷,3 1⁄2" (89 mm) | - |
63170 | T-43 | 烟道刷,4" (110 mm) | - |
63175 | T-44 | 烟道刷,4 1⁄2" (114 mm) | - |
63180 | T-46 | 烟道刷,5 1⁄2" (140 mm) | - |
63190 | T-5 | A-3565 插栓 | - |
63195 | T-6 | 漏斗回收式螺旋头 | - |
63200 | T-7 | 挂钩疏通头 | - |
63205 | T-8 | 油脂切削头,2 1⁄2" (65 mm) | 97920 |
63210 | T-9 | 油脂切削头,3 1⁄2" (89 mm) | 97925 |
63240 | T-45 | 烟道刷,5" (127 mm) | - |
98030 | T-50 | 包括 3 种尺寸:3-4-5" (75-110-127 mm) | - |
98035 | T-50-1 | 鲨齿形切削头,3" (75 mm) | 98005 |
98040 | T-50-2 | 鲨齿形切削头,4" (110 mm) | 98010 |
98045 | T-50-3 | 鲨齿形切削头,5" (127 mm) | 98015 |
钢索与导引钢索
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
25036 | C-10 PC | 7/8" (22 mm) x 15' 钢索,内实心 (4.6 m) | 10 | 4.50 |
25046 | C-8IC | 5/8” (16mm) x 7.5’ (2.3m) 内实心钢索 | 3 1/2 | 1.60 |
62275 | C-10 | 7/8" (22 m) x 15' (4.6 m) 多功能钢索 | 9 1/2 | 4.30 |
62280 | C-11 | 1 1/4" (32 mm) x 15' (4.6 m) 标准多功能钢索。3⁄8" (10 mm) 螺距。非常适合 4" (110 mm) 存水弯,3" (75 mm) - 8" (200 mm) 管线 | 16 | 7.30 |
62285 | C-12 | 15' (4.6 m) 超重负荷螺旋钢索。3/8" (10 mm) 螺距。推荐用于 4" (110 mm) - 10" (250 mm) 长管段,不能过 4" (110 mm) 存水弯 | 19 | 8.60 |
62295 | C-14 | 15' (4.6 m) 重负荷螺旋钢索。1/2" (13 mm) 螺距。推荐用于 3" (75 mm) - 10" (250 mm) 管径,通过清洁口进入,不能过 4" (110 mm) 存水弯 | 16 | 6.80 |
62300 | C-15 | 15' (4.6 m) 超柔性螺旋钢索。1⁄2" (13 mm) 螺距。推荐用于 3" (75 mm) - 6" (150 mm) 管线,非常适合存水弯 | 12 | 5.50 |
63090 | T-27 | 1 1⁄4" (32 mm) x 25" (63.5 cm) 导引钢索 | 2 3/4 | 1.20 |
附件
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59205 | A-1 | 左手 RIDGID 里奇管道疏通手套 | 1/2 | 0.20 |
59225 | A-12 | 1/2" 钢索插销 | 1/2 | 0.20 |
59240 | A-17 | 阴井导管 | 23 | 10.40 |
59295 | A-2 | 右手 RIDGID 里奇管道疏通手套 | 1/2 | 0.20 |
59320 | A-369X | 钳口组件 1-1/4" 钢索 | 3/4 | 0.30 |
59360 | A-3 | 工具箱 | 5 | 2.30 |
59395 | A-34-12 | 3.7 米(12 英尺)后导引软管 | 20 | 9.10 |
59400 | A-34-15 | 15' (4.9 m) 后导引软管 | 20 3/4 | 9.40 |
59415 | A-34-10 | 10' (3.1 m) 后导引软管 | 13 3/8 | 6.20 |
59440 | A-4 | 存水弯工具(30",76 cm) | 1 3/4 | 0.80 |
59470 | A-8 | 钢索支架容量 60' (18 m) x 1 1/4" (32 mm) | 5 1/2 | 2.50 |
59475 | A-9 | 钢索放置器 150 英尺 (45.7) 容量 1 1⁄4" (32 mm) | 14 | 6.40 |
61708 | 分节式钢索放置器 | 33 | 15.00 | |
61713 | 分节式钢索鼓轮 | 15 | 6.80 | |
61718 | 钢索分离器 | 3/4 | 0.30 |