支持文档
订货信息
手动套丝机 – OO-R、12-R、11-R和OO-RB(北美标准)
订货号码 | ||||||||||
标准管道尺寸(in) | ||||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
OO-R 型 | ||||||||||
(NPT) | ||||||||||
合金钢右旋 | 36875 | 36880 | 36885 | 36890R | 36895 | 36900 | - | - | - | |
高速钢右旋 | 36935 | 36940 | 36945 | 36950 | 36955 | 36960 | - | - | - | |
高速钢右旋,用于不锈钢 | 36965 | 36970 | 36975 | 36980 | 36985 | 36990 | - | - | - | |
(NPSM) | ||||||||||
合金钢右旋 | 36995 | 37000 | 37005 | 37010 | 37015 | 37020 | - | - | - | |
API高速钢 | - | - | 83435 | 68755 | 68780 | - | - | - | - | |
12-R型 | ||||||||||
(NPT) | ||||||||||
合金钢右旋 | 37375 | 37380 | 37385 | 37390 | 37395 | 37400 | 37405 | 37410 | 37415 | |
高速钢左旋 | - | - | - | 37435 | 37440 | 37445 | 37450 | 37455 | 37460 | |
高速钢右旋 | 37465 | 37470 | 37475 | 37480 | 37485 | 37490 | 37495 | 37500 | 37505 | |
高速钢右旋,用于不锈钢 | 37510 | 37515 | 37520 | 37525 | 37530 | 37535 | 37540 | 37545 | 37550 | |
高速钢右旋,用于PVC | - | 83450 | 83455 | 83460 | 83465 | 83470 | 83475 | 83480 | 83485 | |
高速钢,用于覆塑管 | - | - | - | 51857 | 51862 | 51867 | 51872 | 51877 | 51882 | |
合金钢右旋,用于IMC | - | - | - | 92690 | 92695 | 92700 | 92705 | 92710 | 92715 | |
(NPSM) | ||||||||||
合金钢右旋 | 37555 | 37560 | 37565 | 37570 | 37575 | 37580 | 37585 | 37590 | 37595 | |
11-R型 | ||||||||||
(NPT) | ||||||||||
合金钢右旋 | 37025 | 37030 | 37035 | 37040 | 37045 | 37050 | 37055 | 20923 | 20943 | |
高速钢右旋 | 37095 | 37100 | 37105 | 37110 | 37115 | 37120 | 37125 | 20928 | 20948 | |
高速钢右旋,用于不锈钢 | 37130 | 37135 | 37140 | 37145 | 37150 | 37155R | 37160R | 20933 | 20953 | |
(NPSM) | ||||||||||
合金钢右旋 | 37165 | 37170R | 37175 | 37180 | 37185 | 37190 | 37195 | 20938 | 20958 | |
(UNC) | ||||||||||
00-RB型 | 1/4 20 TPI | 5/16 18 TPI | 3/8 16 TPI | 7/16 14 TPI | 1/2 13 TPI | 9/16 12 TPI | 5/8 11 TPI | 3/4 10 TPI | 7/8 9 TPI | 1 8 TPI |
合金钢右旋 | 37610 | 37615 | 37620 | 37625 | 37630 | 37635 | 37640 | 37645 | 37650 | 37655 |
合金钢左旋 | - | - | - | 37675 | - | - | - | 37695 | - | - |
(UNF) | ||||||||||
28 TPI | 24 TPI | 24 TPI | 20 TPI | 20 TPI | 18 TPI | 18 TPI | 16 TPI | 14 TPI | 14 TPI | |
合金钢右旋 | 37710 | 37715R | 37720 | 37725 | 37730 | 37735 | 37740 | 37745 | - | 37755 |
合金钢左旋 | - | - | - | 37775 | 37780 | 37785 | 37790 | 37795 | 37800 | 37805 |
棘轮套丝机 – 00-R、12-R、11-R(英制和国际标准)
订货号码 | |||||||||
标准管道尺寸(in) | |||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
OO-R型 | |||||||||
(BSPT) | |||||||||
合金钢右旋 | 65705 | 65710 | 65715 | 65720 | 65725 | 65730 | - | - | - |
高速钢右旋 | 65765 | 65770 | 65775 | 65780 | 65785 | 65790 | - | - | - |
12-R型 | |||||||||
(BSPT) | |||||||||
合金钢右旋 | 65950 | 65955 | 65960 | 65965 | 65970 | 65975 | 65980 | 65985 | 65990 |
高速钢左旋 | - | - | - | - | - | 66020 | - | 66030 | 66035 |
高速钢右旋 | - | - | - | 66040 | 66045 | 66050 | 66055 | 66060 | 66065 |
合金钢右旋,用于JIS | - | - | - | 92585 | 92590 | 92595 | 92600 | 92605 | 92610 |
(BSPP) | |||||||||
合金钢右旋 | - | 49932 | 49937 | 49942 | 49947R | 49952 | - | 49962 | 49967 |
11-R型 | |||||||||
(BSPT) | |||||||||
合金钢右旋 | 65550 | 65555 | 65560 | 65565 | 65570 | 65575 | 65580 | 12553 | 12558 |
高速钢右旋 | - | - | 65620 | 65625 | 65630 | 65635 | 65640 | - | - |
高速钢左旋 | 13028 | 13033 | 13038 | 13043 | 13048 | 13053 | 13058 | 13063 | 1306 |
(BSPP) | |||||||||
合金钢右旋 | - | - | 65680 | 65685 | 65690 | 65695 | 65700 | - | - |
英国和国际标准
订货号码 | ||||
标准管道尺寸(mm) | ||||
20mm | 25mm | 32mm | 40mm | |
11-R型 | ||||
(ISO)合金钢右旋 | 75005 | 75010 | 75015 | 75020 |