特性
- 硬化合金钢钳口的设计和制造规格可确保最长的锯片使用寿命。
- 一步内凸轮机制能够以最快、最简洁的方式使切割刀片保持精确对准。
- 手柄和把手设计用于获得简洁受控切割的更多机械优势。
支持文档
零件清单
断线钳零件列表
(111.17 KB)
订货信息
订货号码 | 型号 | 能力/软金属 (15RC)1 | 能力/中等金属 (31RC)2 | 能力/硬金属 (42RC)3 | 总长度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
14213 | S14 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 | 3/16 | 4.8 | 15 | 379.0 |
14218 | S18 | 3/8 | 9.5 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 | 19 | 485.0 |
14223 | S24 | 7/16 | 11.0 | 3/8 | 9.5 | 5/16 | 7.9 | 24 | 610.0 |
14228 | S30 | 1/2 | 12.7 | 7/16 | 11.0 | 3/8 | 9.5 | 31 | 800.0 |
14233 | S36 | 9/16 | 14.3 | 1/2 | 12.7 | 7/16 | 11.0 | 38 | 958.0 |
14238 | S42 | 11/16 | 17.5 | 9/16 | 14.3 | 1/2 | 12.7 | 44 | 1.0, 115.0 |
更换头
订货号码 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
18363 | S14 剪刀头组 | 7/8 | 1.0 |
18368 | S18 剪刀头组 | 1 1/4 | 1.5 |
18373 | S24 剪刀头组 | 2 1/4 | 2.7 |
18378 | S30 剪刀头组 | 8 7/8 | 4.0 |
18383 | S36 剪刀头组 | 13 1/2 | 6.1 |
18388 | S42 剪刀头组 | 18 1/4 | 8.3 |